| XM Part Number | Image | Spec Sheet | Buy Direct (Intl. add 15%) | Feature Mfr | Type | Low Freq | High Freq | IL | P1dB | IP3 | RoHS | Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM-A335-0404C-01 | N/A  0404B | N/A                                            PE42524 | $720.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 10 MHz | N/A 27000 MHz | N/A 2.5 dB | N/A 31.5 dBm | N/A 41.5 dBm | N/A XR-A335-0404C-01 | Request Quote | 
| XM-A335-0404C-02 | N/A  0404B | N/A                                            PE42524 | $720.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 10 MHz | N/A 40000 MHz | N/A 2.5 dB | N/A 31.5 dBm | N/A 41.5 dBm | N/A XR-A335-0404C-02 | Request Quote | 
| XM-A335-0404D | N/A  0211_WEB | N/A                                            PE42524 | $250.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 10 MHz | N/A 40000 MHz | N/A 2.5 dB | N/A 31.5 dBm | N/A 41.5 dBm | N/A XR-A335-0404D | Request Quote | 
| XM-A3B2-0409C-01 | N/A  0409A | N/A                                            PE42520 | $718.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 13000 MHz | N/A 2 dB | N/A 39 dBm | N/A 66 dBm | N/A XR-A3B2-0409C-01 | Request Quote | 
| XM-A3B2-0409D | N/A  0298_WEB | N/A                                            PE42520 | $203.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 13000 MHz | N/A 2 dB | N/A 39 dBm | N/A 66 dBm | N/A XR-A3B2-0409D | Request Quote | 
| XM-A3B3-0409C-01 | N/A  0409A | N/A                                            PE42522 | $963.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 5.3 dB | N/A | N/A 59 dBm | N/A XR-A3B3-0409C-01 | Request Quote | 
| XM-A3B3-0409D | N/A  0255_WEB | N/A                                            PE42522 | $191.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 5.3 dB | N/A | N/A 59 dBm | N/A XR-A3B3-0409D | Request Quote | 
| XM-A3N2-0409C-01 | N/A  0409A | N/A                                            PE42820 | $518.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 30 MHz | N/A 2700 MHz | N/A 0.8 dB | N/A | N/A 85 dBm | N/A XR-A3N2-0409C-01 | Request Quote | 
| XM-A3N2-0409D | N/A  0300_WEB | N/A                                            PE42820 | $268.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 30 MHz | N/A 2700 MHz | N/A 0.8 dB | N/A | N/A 85 dBm | N/A XR-A3N2-0409D | Request Quote | 
| XM-A3N3-0409D | N/A  0300_WEB | N/A                                            PE42722 | $387.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 5 MHz | N/A 2794 MHz | N/A 0.8 dB | N/A | N/A 84 dBm | N/A XR-A3N3-0409D | Request Quote | 
| XM-A3N5-0409C-01 | N/A  0409A | N/A                                            PE42521 | $719.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 13000 MHz | N/A 2 dB | N/A | N/A 65 dBm | N/A XR-A3N5-0409C-01 | Request Quote | 
| XM-A3N5-0409D | N/A  0298_WEB | N/A                                            PE42521 | $205.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 13000 MHz | N/A 2 dB | N/A | N/A 65 dBm | N/A XR-A3N5-0409D | Request Quote | 
| XM-A3N6-0819C-01 | N/A  0819A | N/A                                            PE42542 | $1,025.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 0.009 MHz | N/A 13000 MHz | N/A 3.1 dB | N/A | N/A 58 dBm | N/A XR-A3N6-0819C-01 | Request Quote | 
| XM-A3N6-0819D | N/A  0297_WEB | N/A                                            PE42542 | $468.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 0.009 MHz | N/A 13000 MHz | N/A 3.1 dB | N/A | N/A 58 dBm | N/A XR-A3N6-0819D | Request Quote | 
| XM-A3N7-0819C-01 | N/A  0819A | N/A                                            PE42543 | $1,036.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 0.009 MHz | N/A 18000 MHz | N/A 3.2 dB | N/A | N/A 59 dBm | N/A XR-A3N7-0819C-01 | Request Quote | 
| XM-A3N7-0819D | N/A  0297_WEB | N/A                                            PE42543 | $484.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 0.009 MHz | N/A 18000 MHz | N/A 3.2 dB | N/A | N/A 59 dBm | N/A XR-A3N7-0819D | Request Quote | 
| XM-A3N9-0409C-01 | N/A  0409A | N/A                                            PE42524 | $979.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 10 MHz | N/A 40000 MHz | N/A 2.5 dB | N/A 31.5 dBm | N/A 41.5 dBm | N/A XR-A3N9-0409C-01 | Request Quote | 
| XM-A3N9-0409D | N/A  0220_WEB | N/A                                            PE42524 | $493.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 10 MHz | N/A 40000 MHz | N/A 2.5 dB | N/A 31.5 dBm | N/A 41.5 dBm | N/A XR-A3N9-0409D | Request Quote | 
| XM-A4E5-0419C-01 | N/A  0419A | N/A                                            PE42525 | $1,775.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 0.009 MHz | N/A 27000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A4E5-0419C-01 | Request Quote | 
| XM-A4E5-0419D | N/A  0449_WEB | N/A                                            PE42525 | $749.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 0.009 MHz | N/A 50000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A4E5-0419D | Request Quote | 
| XM-A6J9-0409C-01 | N/A  0409A | N/A                                            PE42525 | $990.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 40000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A6J9-0409C-01 | Request Quote | 
| XM-A6J9-0409C-02 | N/A  0409A | N/A                                            PE42525 | $990.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 27000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A6J9-0409C-02 | Request Quote | 
| XM-A6J9-0409C-03 | N/A  0409A | N/A                                            PE42525 | $990.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 60000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A6J9-0409C-03 | Request Quote | 
| XM-A6J9-0409D | N/A  0456_WEB | N/A                                            PE42525 | $345.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 60000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A6J9-0409D | Request Quote | 
| XM-A7A9-0404C-01 | N/A  0404B | N/A                                            PE42525 | $900.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 27000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A7A9-0404C-01 | Request Quote | 
| XM-A7A9-0404D | N/A  0547_WEB | N/A                                            PE42525 | $303.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 60000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A7A9-0404D | Request Quote | 
| XM-A7C3-0404C-01 | N/A  0404C | N/A                                            PE42525 | $844.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 27000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A7C3-0404C-01 | Request Quote | 
| XM-A7C3-0404D | N/A  0680_WEB | N/A                                            PE42525 | $301.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 60000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A7C3-0404D | Request Quote | 
| XM-A7C4-0404C-01 | N/A  0404D | N/A                                            PE42525 | $844.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 27000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A7C4-0404C-01 | Request Quote | 
| XM-A7C4-0404D | N/A  0681_WEB | N/A                                            PE42525 | $301.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 60000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-A7C4-0404D | Request Quote | 
| XM-B7J4-0619C-01 | N/A  0619A | N/A                                            PE42442 | $1,100.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 30 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 3.25 dB | N/A 35 dBm | N/A 58 dBm | N/A XR-B7J4-0619C-01 | Request Quote | 
| XM-B7J4-0619D | N/A  0990_WEB | N/A                                            PE42442 | $337.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 30 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 3.25 dB | N/A 35 dBm | N/A 58 dBm | N/A XR-B7J4-0619D | Request Quote | 
| XM-B7P8-0619C-01 | N/A  0619B | N/A                                            PE42442 | $1,127.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 30 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 3.25 dB | N/A 35 dBm | N/A 58 dBm | N/A XR-B7P8-0619C-01 | Request Quote | 
| XM-B7P8-0619D | N/A  0991_WEB | N/A                                            PE42442 | $361.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A 30 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 3.25 dB | N/A 35 dBm | N/A 58 dBm | N/A XR-B7P8-0619D | Request Quote | 
| XM-C432-0409C-01 | N/A  0409A | N/A                                            PE42525 | $764.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 50000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-C432-0409C-01 | Request Quote | 
| XM-C432-0409D | N/A  1486_WEB | N/A                                            PE42525 | $325.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 50000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-C432-0409D | Request Quote | 
| XM-C6L8-0409D | N/A  0494_WEB | N/A                                            PE42525 | $345.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0 MHz | N/A 60000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-C6L8-0409D | Request Quote | 
| XM-C7P3-0409D | N/A  0456_WEB | N/A                                            PE426525 | $332.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A XR-C7P3-0409D | Request Quote | 
| XM-C7P4-0419D | N/A  0449_WEB | N/A                                            PE426525 | $717.00 | N/A pSemi | N/A SP4T | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A XR-C7P4-0419D | Request Quote | 
| XM-C7P6-0404D | N/A  0547_WEB | N/A                                            PE426525 | $293.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A XR-C7P6-0404D | Request Quote | 
| XM-C8J4-0404C-01 | N/A  0404A | N/A                                            PE42525 | $742.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 50000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-C8J4-0404C-01 | Request Quote | 
| XM-C8J4-0404D | N/A  1672_WEB | N/A                                            PE42525 | $303.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 60000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-C8J4-0404D | Request Quote | 
| XM-C8J5-0404C-01 | N/A  0404A | N/A                                            PE42525 | $597.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 50000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-C8J5-0404C-01 | Request Quote | 
| XM-C8J5-0404D | N/A  1673_WEB | N/A                                            PE42525 | $241.00 | N/A pSemi | N/A SP2T | N/A 0.009 MHz | N/A 60000 MHz | N/A 4 dB | N/A 35 dBm | N/A 46 dBm | N/A XR-C8J5-0404D | Request Quote | 
 
              