
 
            | XM Part Number | Image | Spec Sheet | 
Buy Direct | Feature Mfr | Type | XM Part Number | PKG | LO Level | LO Low Freq | LO High Freq | RF Low Freq | RF High Freq | IF Low FreqMixer | IF High Freq | Conv Loss | RoHS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM-B178-0404D |  0467_WEB | N/A                                                        HMC8191LC4 | $323.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B178-0404D | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 1500 MHz | N/A 1700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B178-0404D | 
| XM-B179-0404C |  0404D | N/A                                                        HMC8191LC4 | $523.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B179-0404C | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 1200 MHz | N/A 1700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B179-0404C | 
| XM-B179-0404D |  0466_WEB | N/A                                                        HMC8191LC4 | $323.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B179-0404D | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 1200 MHz | N/A 1700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B179-0404D | 
| XM-B181-0404C |  0404C | N/A                                                        HMC8191LC4 | $523.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B181-0404C | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 1700 MHz | N/A 1200 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B181-0404C | 
| XM-B181-0404D |  0467_WEB | N/A                                                        HMC8191LC4 | $323.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B181-0404D | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 1700 MHz | N/A 1500 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B181-0404D | 
| XM-B182-0404C |  0404D | N/A                                                        HMC8191LC4 | $523.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B182-0404C | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 2000 MHz | N/A 2300 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B182-0404C | 
| XM-B182-0404D |  0466_WEB | N/A                                                        HMC8191LC4 | $323.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B182-0404D | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 2000 MHz | N/A 2300 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B182-0404D | 
| XM-B183-0404C |  0404C | N/A                                                        HMC8191LC4 | $523.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B183-0404C | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 2000 MHz | N/A 2300 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B183-0404C | 
| XM-B183-0404D |  0467_WEB | N/A                                                        HMC8191LC4 | $323.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B183-0404D | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 2000 MHz | N/A 2300 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B183-0404D | 
| XM-B184-0404C |  0404D | N/A                                                        HMC8191LC4 | $523.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B184-0404C | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 2300 MHz | N/A 2700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B184-0404C | 
| XM-B184-0404D |  0466_WEB | N/A                                                        HMC8191LC4 | $323.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B184-0404D | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 2300 MHz | N/A 2700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B184-0404D | 
| XM-B185-0404C |  0404C | N/A                                                        HMC8191LC4 | $523.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B185-0404C | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 2300 MHz | N/A 2700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B185-0404C | 
| XM-B185-0404D |  0467_WEB | N/A                                                        HMC8191LC4 | $323.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B185-0404D | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 2300 MHz | N/A 2700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B185-0404D | 
| XM-B186-0404C |  0404D | N/A                                                        HMC8191LC4 | $523.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B186-0404C | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 3300 MHz | N/A 3700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B186-0404C | 
| XM-B186-0404D |  0466_WEB | N/A                                                        HMC8191LC4 | $323.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B186-0404D | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 3300 MHz | N/A 3700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B186-0404D | 
| XM-B187-0404C |  0404C | N/A                                                        HMC8191LC4 | $523.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B187-0404C | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 3300 MHz | N/A 3700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B187-0404C | 
| XM-B187-0404D |  0467_WEB | N/A                                                        HMC8191LC4 | $323.00 | N/A ADI | N/A Image Reject / SSB | N/A XM-B187-0404D | N/A SMT | N/A 18 dBm | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 6000 MHz | N/A 26500 MHz | N/A 3300 MHz | N/A 3700 MHz | N/A 10 dB | N/A XR-B187-0404D | 
| XM-B191-0404D |  1719_WEB | N/A                                                        MAMX-011036-DIE | QUOTE | N/A Macom | N/A Double Balance | N/A XM-B191-0404D | N/A DIE | N/A 15 dBm | N/A 8000 MHz | N/A 43000 MHz | N/A 8000 MHz | N/A 43000 MHz | N/A 0 MHz | N/A 10000 MHz | N/A 8 dB | N/A XR-B191-0404D | 
| XM-B192-0404D |  1721_WEB | N/A                                                        MAMX-011037-DIE | QUOTE | N/A Macom | N/A | N/A XM-B192-0404D | N/A DIE | N/A 15 dBm | N/A 18000 MHz | N/A 46000 MHz | N/A 18000 MHz | N/A 46000 MHz | N/A 0 MHz | N/A 20000 MHz | N/A 6.5 dB | N/A XR-B192-0404D | 
| XM-B193-0404D |  1750_WEB | N/A                                                        MAMX-011037-DIE | QUOTE | N/A Macom | N/A Double Balance | N/A XM-B193-0404D | N/A DIE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A XR-B193-0404D | 
| XM-B1C7-0409C |  0409D | N/A                                                        MMIQ-0520LSM-2 | $733.00 | N/A Marki Microwave | N/A IQ | N/A XM-B1C7-0409C | N/A SMT | N/A 14 dBm | N/A 5000 MHz | N/A 20000 MHz | N/A 5000 MHz | N/A 20000 MHz | N/A 0 MHz | N/A 6000 MHz | N/A | N/A XR-B1C7-0409C | 
| XM-B1C7-0409D |  0913_WEB | N/A                                                        MMIQ-0520LSM-2 | $525.00 | N/A Marki Microwave | N/A IQ | N/A XM-B1C7-0409D | N/A SMT | N/A 14 dBm | N/A 5000 MHz | N/A 20000 MHz | N/A 5000 MHz | N/A 20000 MHz | N/A 0 MHz | N/A 6000 MHz | N/A | N/A XR-B1C7-0409D | 
| XM-B1D7-0404C |  0404C | N/A                                                        MM1-1130HSM-2 | $493.00 | N/A Marki Microwave | N/A Double Balance | N/A XM-B1D7-0404C | N/A SMT | N/A 17 dBm | N/A 11000 MHz | N/A 30000 MHz | N/A 11000 MHz | N/A 30000 MHz | N/A 0 MHz | N/A 12000 MHz | N/A 7 dB | N/A XR-B1D7-0404C | 
| XM-B1D7-0404D |  0190_WEB | N/A                                                        MM1-1130HSM-2 | $297.00 | N/A Marki Microwave | N/A Double Balance | N/A XM-B1D7-0404D | N/A SMT | N/A 17 dBm | N/A 11000 MHz | N/A 30000 MHz | N/A 11000 MHz | N/A 30000 MHz | N/A 0 MHz | N/A 12000 MHz | N/A 7 dB | N/A XR-B1D7-0404D | 
| XM-B1F8-0604C |  0604C | N/A                                                        ADE-1MH | $380.00 | N/A Mini-Circuits | N/A | N/A XM-B1F8-0604C | N/A SMT | N/A 13 dBm | N/A 2 MHz | N/A 500 MHz | N/A 2 MHz | N/A 500 MHz | N/A 0 MHz | N/A 500 MHz | N/A 8 dB | 
